Nombre de nuits |
Tarifs du 01/05/N au 30/09/N |
Tarifs du 01/10/N au 30/04/N |
2 | 390 € | 390€ |
3 | 430 € | 450 € |
4 | 470 € | 510 € |
5 | 510 € | 570 € |
6 | 550 € | 630 € |
7 | 590 € | 690 € |
La vue de château :
Le gîte de Morville (peut être associé au loft ou studio des voyageurs ) :
Ici pas d'option : ménage, drap, linge de toilette, qui alourdit la facture. Le prix affiché est le prix final. ...
Nombre de nuits |
Tarifs du 01/05/N au 30/09/N |
Tarifs du 01/10/N au 30/04/N |
1 | 70 € | 70 € |
2 | 130 € | 140 € |
3 | 190 € | 200 € |
4 | 240 € | 250 € |
5 | 270 € | 280 € |
6 | 300 € | 310 € |
7 | 330 € | 340 € |
Le loft :
Nombre de nuits |
Tarifs du 01/05/N au 30/09/N |
Tarifs du 01/10/N au 30/04/N |
1 | 50 € | 50 € |
2 | 95 € | 100 € |
3 | 140 € | 150 € |
4 | 180 € | 190 € |
5 | 220 € | 230 € |
6 | 250 € | 270 € |
7 | 280 € | 300 € |
Le studio des voyageurs :